今天是:
日期 | 水样 | 浑浊(NTU) 标准值:1 |
色度(度) 标准值:15 |
臭和味 标准值:无 |
肉眼可见物 标准值:无 |
游离余氯(mg/L) 标准值:≥0.05 |
2019.2.12 | 汉江医院检验科末梢水 | 0.47 | <5 | 无 | 无 | 0.2 |
2019.2.12 | 市疾控中心检验科末梢水 | 0.44 | <5 | 无 | 无 | 0.1 |
2019.2.12 | 三官殿卫生院检验科末梢水 | 0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.08 |
2019.2.12 | 习家店卫生院检验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.09 |
2019.2.12 | 大沟卫生院检验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.07 |
2019.2.12 | 均县镇卫生院检验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.07 |
2019.2.12 | 龙山镇卫生院检验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.06 |
2019.2.12 | 丁家营卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.16 |
2019.2.12 | 浪河镇卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.08 |
2019.2.12 | 六里坪卫生院化验室末梢水 | / | / | 无 | 无 | 0.18 |
备注:此皇冠国际平台由市卫生和计划生育局负责解释。 |